0
Guida alle taglie
Trova la taglia più giusta per te con l'aiuto delle nostre tabelle:
Busto
Con le braccia ai lati, posiziona il metro sotto le braccia e fallo scorrere intorno alla parte più ampia della linea del busto e lungo le scapole.
Vita
Trova la piega naturale della tua vita piegandoti su un lato. Fai scorrere il metro intorno alla tua vita, tenendo un dito tra il nastro e il tuo corpo per una vestibilità comoda.
Fianchi
Con i piedi uniti, fai scorrere il metro intorno alla parte più ampia dei fianchi, a circa 5 cm sotto il punto vita.
Taglia | Spalle | Seno | Braccio | Vita | Fianchi | L. braccio | L. totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38 | 80 | 24 | 59 | 86 | 56 | 62 |
40 | 39 | 84 | 25 | 63 | 90 | 57 | 63 |
42 | 40 | 88 | 26 | 67 | 94 | 58 | 64 |
44 | 41 | 92 | 27 | 71 | 98 | 59 | 65 |
46 | 42 | 96 | 28 | 75 | 102 | 60 | 66 |
48 | 43 | 100 | 29 | 79 | 106 | 61 | 67 |
Materiale | 100% cotone |
---|---|
Taglia | 38, 40, 42, 44, 46, 48 |
Colore | bianco, Bianco gessato, Multi riga azzurro e bianco, Righina azzurra e bianco |
Comments